<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>МРОТ | Контур Эльба</title>
	<atom:link href="https://www.elba-buhgalter.ru/tag/mrot/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elba-buhgalter.ru</link>
	<description>Контур Эльба - онлайн-сервис для бизнеса на УСН и патенте</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2024 07:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.elba-buhgalter.ru/wp-content/uploads/cropped-kontur-jelba-logotip-32x32.png</url>
	<title>МРОТ | Контур Эльба</title>
	<link>https://www.elba-buhgalter.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Калькулятор расчета отпускных дней</title>
		<link>https://www.elba-buhgalter.ru/rabotniki-2/kalkulyator-rascheta-otpusknyh.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kalkulyator-rascheta-otpusknyh</link>
					<comments>https://www.elba-buhgalter.ru/rabotniki-2/kalkulyator-rascheta-otpusknyh.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Контур Эльба]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 13:29:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Работники]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[калькулятор]]></category>
		<category><![CDATA[МРОТ]]></category>
		<category><![CDATA[отпускные]]></category>
		<category><![CDATA[расчет]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elba-buhgalter.ru/?p=4959</guid>

					<description><![CDATA[Калькулятор расчета отпускных дней 26.04.2019<p>&#160; Отпуск и мы: используем калькулятор расчета отпускных дней &#160; С чего начинается планирование отпуска? С мечт? Да они же всегда с нами, просто иногда начинают они начинают чувствовать, что их собираются воплощать &#8212; и сразу же активно о себе напоминают. Но чаще всего началом планирования отпуска является сумма денег, и зависит она от так [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.elba-buhgalter.ru/rabotniki-2/kalkulyator-rascheta-otpusknyh.html">Калькулятор расчета отпускных дней</a> first appeared on <a href="https://www.elba-buhgalter.ru">Контур Эльба</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elba-buhgalter.ru/rabotniki-2/kalkulyator-rascheta-otpusknyh.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Повышение МРОТ с 1 мая 2018 года</title>
		<link>https://www.elba-buhgalter.ru/novosti/povyishenie-mrot-s-1-maya-2018-goda.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=povyishenie-mrot-s-1-maya-2018-goda</link>
					<comments>https://www.elba-buhgalter.ru/novosti/povyishenie-mrot-s-1-maya-2018-goda.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Контур Эльба]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 10:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Работники]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[МРОТ]]></category>
		<category><![CDATA[повышение]]></category>
		<category><![CDATA[Путин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elba-buhgalter.ru/?p=4112</guid>

					<description><![CDATA[Повышение МРОТ с 1 мая 2018 года 26.02.2018<p>Жить станет лучше? Ждём повышение МРОТ с 1 мая 2018 года До последнего времени все ИП (ну, почти все =) пристально наблюдали за тем, как резво растет МРОТ, так как он напрямую влиял на размер взносов ИП “за себя”. Были известны формулы для расчета взносов, многие заранее считали предстоящие платежи. Однако темп изменений с каждым [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.elba-buhgalter.ru/novosti/povyishenie-mrot-s-1-maya-2018-goda.html">Повышение МРОТ с 1 мая 2018 года</a> first appeared on <a href="https://www.elba-buhgalter.ru">Контур Эльба</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elba-buhgalter.ru/novosti/povyishenie-mrot-s-1-maya-2018-goda.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>МРОТ с 1 июля</title>
		<link>https://www.elba-buhgalter.ru/otchetnost-elba/mrot-s-1-iyulya.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mrot-s-1-iyulya</link>
					<comments>https://www.elba-buhgalter.ru/otchetnost-elba/mrot-s-1-iyulya.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Контур Эльба]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2017 11:13:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Взносы]]></category>
		<category><![CDATA[Отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[Работники]]></category>
		<category><![CDATA[взносы]]></category>
		<category><![CDATA[заработная плата]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[МРОТ]]></category>
		<category><![CDATA[пособия]]></category>
		<category><![CDATA[страховые взносы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elba-buhgalter.ru/?p=3814</guid>

					<description><![CDATA[МРОТ с 1 июля 02.07.2017<p>МРОТ с 1 июля У нас в стране есть несколько индикаторов-ориентиров в экономике, как только они меняются, начинает меняться всё. Это ключевая ставка Центрального Банка России, это минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и т.д. Именно МРОТ с 1 июля меняется, и это очень важно для бизнеса, так как это повлияет на зарплату сотрудников, во всяком [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.elba-buhgalter.ru/otchetnost-elba/mrot-s-1-iyulya.html">МРОТ с 1 июля</a> first appeared on <a href="https://www.elba-buhgalter.ru">Контур Эльба</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elba-buhgalter.ru/otchetnost-elba/mrot-s-1-iyulya.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Размер МРОТ в 2016 изменился</title>
		<link>https://www.elba-buhgalter.ru/otchetnost-elba/razmer-mrot.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=razmer-mrot</link>
					<comments>https://www.elba-buhgalter.ru/otchetnost-elba/razmer-mrot.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Контур Эльба]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 06:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Налоги]]></category>
		<category><![CDATA[Отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[Работники]]></category>
		<category><![CDATA[взносы]]></category>
		<category><![CDATA[заработная плата]]></category>
		<category><![CDATA[МРОТ]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[НДФЛ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elba-buhgalter.ru/?p=3743</guid>

					<description><![CDATA[Размер МРОТ в 2016 изменился 15.11.2016<p>Хорошая или плохая новость : размер МРОТ в 2016 изменился Как бы ни воспринимало эту новость население, для бизнеса измененный размер МРОТ в 2016 повлечет за собой последствия. Самые минимальные, естественно, у самых минимальных &#8212; ИП без сотрудников в 2016 году, вообще, не заметят это изменение в плане отчислений в фонды. А вот с 2017 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.elba-buhgalter.ru/otchetnost-elba/razmer-mrot.html">Размер МРОТ в 2016 изменился</a> first appeared on <a href="https://www.elba-buhgalter.ru">Контур Эльба</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elba-buhgalter.ru/otchetnost-elba/razmer-mrot.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1 процент в Пенсионный Фонд для ИП &#8212; отменят?</title>
		<link>https://www.elba-buhgalter.ru/novosti/1-protsent-v-pensionnyiy-fond-otmenyat.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1-protsent-v-pensionnyiy-fond-otmenyat</link>
					<comments>https://www.elba-buhgalter.ru/novosti/1-protsent-v-pensionnyiy-fond-otmenyat.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Контур Эльба]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 04:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Взносы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[300000]]></category>
		<category><![CDATA[взносы]]></category>
		<category><![CDATA[ИП]]></category>
		<category><![CDATA[МРОТ]]></category>
		<category><![CDATA[отмена]]></category>
		<category><![CDATA[Пенсионный Фонд]]></category>
		<category><![CDATA[ПФР]]></category>
		<category><![CDATA[страховые взносы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elba-buhgalter.ru/?p=3659</guid>

					<description><![CDATA[1 процент в Пенсионный Фонд для ИП — отменят? 02.03.2016<p>Будет ли отменен 1 процент в Пенсионный Фонд для ИП Как только не пытаются чиновники помочь бизнесу&#8230; Особенно это им удается на стадии открытия и запуска&#8230; Самым больным местом для большинства вновь открываемых бизнесов, прежде всего ИП, уже давно стали страховые взносы. Люди стремятся заниматься бизнесом легально и надеются, что они будут платить налоги с [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.elba-buhgalter.ru/novosti/1-protsent-v-pensionnyiy-fond-otmenyat.html">1 процент в Пенсионный Фонд для ИП — отменят?</a> first appeared on <a href="https://www.elba-buhgalter.ru">Контур Эльба</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elba-buhgalter.ru/novosti/1-protsent-v-pensionnyiy-fond-otmenyat.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
